74
балл здоровья
Состояние
Договор
2.2 млн ₽
27 июн – 24 дек
Выполнено
46%
по графику 54%
Затраты
707 тыс ₽
бюджет 1.5 млн ₽
Можно выставить
342 тыс ₽
принято, не в актах
СР−18
Отставание 18 дн.: сделано 46% при плане 54%
₽ок
Затраты в пределах бюджета
СНок
Все материалы заказаны вовремя
ДФок
Замечаний нет
ЗДок
Просроченных задач нет
АК22
Принято, но не в актах: 342 385 ₽; последний акт 22 дн. назад
ПР4
Ждут приёмки РП: 4 работ на 25 030 ₽, до 85 дн.
ФК3 д
Последний отчёт о выработке 3 дн. назад
Смета: план и факт
11 позиций
| Работа | Сделано | % | Ответственный |
|---|---|---|---|
Демонтаж 27 июн – 19 июл · 450 ₽/м² | 399 / 399 м² | 100% | Кузнецов |
Электромонтаж 11 июл – 20 авг · 2200 ₽/точка | 116 / 116 точка | 100% | Кузнецов |
Сантехника (разводка) 15 июл – 20 авг · 3500 ₽/точка | 25 / 25 точка | 100% | Кузнецов |
Штукатурка стен 11 авг – 16 сен · 650 ₽/м² | 501.5 / 546 м² | 92% | Кузнецов |
Стяжка пола 20 авг – 16 сен · 700 ₽/м² | 179.2 / 210 м² | 85% | Кузнецов |
Перегородки из ГКЛ 29 авг – 25 сен · 1200 ₽/м² | 36.1 / 74 м² | 49% | Кузнецов |
Укладка плитки 16 сен – 31 окт · 2200 ₽/м² | 0 / 126 м² | 0% | Кузнецов |
Шпаклёвка и покраска 4 окт – 27 ноя · 850 ₽/м² | 0 / 546 м² | — | Кузнецов |
Натяжные потолки 9 ноя – 2 дек · 900 ₽/м² | 0 / 210 м² | — | Кузнецов |
Ламинат 18 ноя – 15 дек · 600 ₽/м² | 0 / 168 м² | — | Кузнецов |
Установка дверей 2 дек – 24 дек · 6500 ₽/шт | 0 / 11 шт | — | Кузнецов |
Материалы
2 не доставлено
Кабель ВВГнг 3×2.5 · 24 шт к 30 сен · заказано | |
Профиль ГКЛ · 20 шт к 7 окт · без заявки |
Дефекты
0 открыто
Замечаний нет
Задачи
2 открыто
Вывезти строительный мусор Олег Кравцов · до 1 окт | |
Согласовать с клиентом раскладку плитки Кузнецов · до 2 окт |
Акты
последние 6
| Акт | Статус | Сумма |
|---|---|---|
| №6-3 от 8 сен | подписан | 322 тыс ₽ |
| №6-2 от 8 авг | подписан | 293 тыс ₽ |
| №6-1 от 8 июл | подписан | 35 тыс ₽ |
Отчёты с объекта
голосовые и сообщения из Telegram
Отчётов пока нет