Объекты
здоровье, риски и приёмка работ
| Объект | СР | ₽ | СН | ДФ | ЗД | АК | ПР | ФК | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РП: Андрей Соколов | |||||||||
ул. Ворошилова 27, кв. 114 -90 дн. · готово 42% | −90 | ок | 3 | 4 | 4 | 114 | 28 | 40 д | 37 |
ул. Джона Рида 4, кв. 90 -119 дн. · готово 19% | −119 | +64% | 3 | ок | 2 | 150 | 1 | 88 д | 42 |
ул. Горького 9, кв. 12 -18 дн. · готово 65% | −18 | +8% | 3 | ок | 3 | 58 | ок | 5 д | 56 |
ул. Октябрьская 12, кв. 33 -1 дн. · готово 55% | ок | ок | 3 | 1 | 2 | 24 | 4 | ок | 70 |
| РП: Ирина Белова | |||||||||
ул. Ленина 50, кв. 8 -47 дн. · готово 54% | −47 | ок | ок | 1 | ок | 28 | 3 | 3 д | 70 |
ул. Чехова 19, кв. 17 -7 дн. · готово 41% | −7 | ок | ок | 3 | ок | 23 | 24 | ок | 74 |
ул. Весенняя 24, кв. 5 -11 дн. · готово 20% | −11 | +5% | ок | 1 | ок | 25 | ок | 11 д | 75 |
ул. Юбилейная 30, кв. 77 -2 дн. · готово 25% | ок | +5% | ок | ок | ок | 28 | 5 | ок | 83 |
| РП: Олег Кравцов | |||||||||
ул. Народного Ополчения 18, кв. 201 -2 дн. · готово 32% | ок | +64% | ок | 4 | ок | 24 | 21 | ок | 69 |
ул. Советская 104, кв. 41 -56 дн. · готово 54% | −56 | ок | ок | ок | ок | 26 | 2 | 12 д | 69 |
Московское ш. 31, таунхаус 4 -18 дн. · готово 46% | −18 | ок | ок | ок | ок | 22 | 4 | 3 д | 74 |
Борисовское ш. 6, кв. 150 -1 дн. · готово 16% | ок | ок | ок | 1 | ок | ок | 4 | 3 д | 88 |
портфель 6733 критичных24 предупреждения
Топ причин риска
11 из 12 объектов с критичными рисками
33 критичных
Работы не приняты на 476 тыс ₽9 из 12
Ворошилова 27 · Джона Рида 4 · Ленина 50 · Московское ш. 31 · Народного Ополчения 18 · Октябрьская 12 · Советская 104 · Чехова 19 · Юбилейная 30
Отстаёт от графика до 119 дн.6 из 12
Ворошилова 27 · Горького 9 · Джона Рида 4 · Ленина 50 · Московское ш. 31 · Советская 104
Стройка стоит стоит до 88 дн.4 из 12
Весенняя 24 · Ворошилова 27 · Джона Рида 4 · Советская 104
Материалы без заявки просрочено до 100 дн.4 из 12
Ворошилова 27 · Горького 9 · Джона Рида 4 · Октябрьская 12
Без ответственных до 4 работ без людей3 из 12
Ворошилова 27 · Народного Ополчения 18 · Чехова 19
Дефекты висят 3+ замечания или старше 21 дн.3 из 12
Ворошилова 27 · Народного Ополчения 18 · Чехова 19
Перерасход бюджета затраты выше бюджета >20%2 из 12
Джона Рида 4 · Народного Ополчения 18